Instant Pot Kochzeiten (Hochdruck & QR)
Instant Pot Garzeiten für viele Zutaten!
Wie beim konventionellen Kochen steckt auch beim Instant Pot-Kochen eine Menge persönlicher Entscheidungen, Kreativität, viel Wissenschaft und Experimentierfreude. Keine zwei Menschen hätten genau den gleichen Geschmack, die gleichen Vorlieben für die Zartheit und die Textur des Essens. Die Kochzeittabelle in diesem Rezeptheft dient nur als Referenz. Der Benutzer wird ermutigt, zu experimentieren und seine eigene Zeiteinstellung zu finden, um die besten Ergebnisse nach seinen Wünschen zu erzielen.
Es gibt noch andere Faktoren, die die Garzeit beeinflussen können. Beispielsweise können unterschiedliche Fleischstücke und unterschiedliche Reissorten unterschiedliche Garzeiten erfordern, um die gleiche Zartheit oder Textur zu erreichen.
Bei der Zubereitung von Tiefkühlkost ist es nicht erforderlich, die Lebensmittel zuerst in der Mikrowelle aufzutauen. Tiefkühlkost verlängert jedoch die Vorheiz- und Garzeit je nach Menge um mehrere Minuten.
Alle Zeitangaben basieren hier auf dem Kochdruck im Bereich von 12 psi (+0,83 bar) bei der Einstellung "Hochdruck".
Inhaltsverzeichnis
Meeresfrüchte & Fisch |
Frische Garzeit |
Gefrorene Garzeit |
Krabbe | 2-3 | 4-5 |
Ganzer Fisch (Forelle, Wolfsbarsch usw.) | 4-5 | 5-7 |
Fischfilet | 2-3 | 3-4 |
Fischsteak | 3-4 | 4-6 |
Hummer | 2-3 | 3-4 |
Miesmuscheln | 1-2 | 2-3 |
Meeresfrüchtesuppe oder Brühe | 7-8 | 8-9 |
Garnelen oder Garnelen | 1-3 | 2-4 |
Reiskorn |
Wassermenge |
Kochzeit |
---|---|---|
Gerste, Perle | 1:2,5 | 20-22 |
Gerste, Topf | 1:3-1:4 | 25-30 |
Couscous | 1:2 | 2-3 |
Mais, getrocknet, halb | 1:3 | 25-30 |
Hafer, schnelles Kochen | 1:2 | 2-3 |
Hafer, Stahlschnitt | 1:3 | 3-5 |
Papa, dünn | 1:6-1:7 | 5-7 |
Quinoa, schnell kochen | 1: 1,25 | 1 |
Basmati-Reis | 1:1 | 4 |
brauner Reis | 1:1 | 20-22 |
Jasmin Reis |
1:1 | 4 |
weißer Reis | 1:1 | 4 |
Wildreis | 1:2 | 20-25 |
Getrocknete Bohnen & Hülsenfrüchte |
Trocken, Kochzeit |
Eingeweicht, Kochzeit |
---|---|---|
Adzuki | 16-20 | 4-6 |
Anasazi | 20-25 | 5-7 |
Schwarze Bohnen | 20-25 | 4-6 |
Black Eyed Peas | 6-7 | 4-5 |
Kichererbsen (Kichererbsen, Kichererbsen Bohne oder Kabuli) |
35-40 | 10-15 |
Cannellini-Bohnen | 25-30 | 6-9 |
Gandules (Taubenerbsen) | 20-25 | 6-9 |
Große Nordbohnen | 25-30 | 7-8 |
Linsen, französisches Grün | 4-6 | N / A |
Linsen, grün, mini (braun) | 4-6 | N / A |
Linsen, rot, gespalten | 1-2 | N / A |
Linsen, gelb, gespalten (moong dal) | 1-2 | N / A |
Limabohnen | 12-14 | 3-6 |
Kidneybohnen, rot | 15-20 | 7-8 |
Kidneybohnen, weiß / Cannellini | 25-30 | 6-9 |
marine/weiße Bohnen | 20-25 | 7-8 |
Pintobohnen | 23-25 | 6-9 |
Erbsen | 16-20 | 10-12 |
scharlachroter Bischof | 20-25 | 6-8 |
Sojabohnen | 35-45 | 18-20 |
Fleisch |
Kochzeit |
---|---|
Rinderragout | 20 / 450g |
Rindfleisch, Frikadellen | 5/450g |
Rindfleisch, angerichtet | 20 – 25 / 450g |
Rind, Eintopf, Steak, Rump, rund, Bohrfutter, Messer oder Brust, groß |
20 / 450g |
Rind, Eintopf, Steak, Rump, rund, Spannfutter, Messer oder Bruststück, kleine Stücke |
15 / 450g |
Rippchen | 20 – 25 |
Rinderhaxe 40 mm breit | 25 – 30 |
Rindfleisch, Ochsenschwanz | 40 – 50 |
Hühnchen, Brust mit Knochen | 6 – 8 |
Huhn, ganz 2-2,5 kg | 8 / 450g |
Hühnchen, Portionen mit Knochen | 10 – 15 |
Hühnchen, dunkles Fleisch | 10 – 15 |
Cornish Henne/Poussin, ganz | 10 – 15 |
Ente, Portionen mit Knochen | 12 – 15 |
Ente, ganz | 10 / 450g |
Schinkenscheibe | 9 – 12 |
Schinken Picknick Schulter | 8 / 450g |
Lamm, Würfel | 10 -15 |
Lammeintopf | 12 -15 |
Lamm Bein | 15 / 450g |
Fasan | 8 / 450g |
Schweinefleisch, Roastbeef | 20 / 450g |
Schweinefleisch, Braten | 15 / 450g |
Schweinerippen | 15 – 20 |
Pute, Brust, ohne Knochen | 7 – 9 |
Pute, Brust, ganz, mit Knochen | 20 – 25 |
Truthahn, Trommelstöcke (Bein) | |
Kalbskoteletts | 5 – 8 |
Kalb, Braten | 12 / 450g |
Wachteln, ganz | 8/450g |
Gemüse |
Frische Garzeit |
Gefrorene Garzeit |
---|---|---|
Artischocke, ganz, ohne geputzt durchblättern |
9-11 | 11-13 |
Artischocken Herzen | 4-5 | 5-6 |
Spargel, ganz oder in Scheiben | 1-2 | 2-3 |
Bohnen, grün/gelb oder Wachs, ganz, Enden und Saiten abschneiden |
1-2 | 2-3 |
Rote Bete, klein, ganz | 11-13 | 13-15 |
Rote Bete, groß, ganz | 20-25 | 25-30 |
Brokkoliröschen | 1-2 | 2-3 |
Brokkoli, Stängel | 3-4 | 4-5 |
Rosenkohl, ganz | 2-3 | 3-4 |
Kohl, rot, lila oder grün, zerfetzt |
2-3 | 3-4 |
Kohl, rot, lila oder grün, Keile |
2-3 | 3-4 |
Karotten, in Scheiben oder gerieben | 2-3 | 3-4 |
Karotten, ganz oder in Stücken | 6-8 | 7-9 |
Blumenkohlröschen | 2-3 | 3-4 |
Sellerie, Stücke | 2-3 | 3-4 |
Grünkohl | 4-6 | 5-6 |
Maiskörner | 1-2 | 2-3 |
Mais, am Kolben | 3-5 | 4-6 |
Auberginen, Scheiben oder Würfel | 3-4 | 4-5 |
Endivie | 1-2 | 2-3 |
Eskariol/Chicorée, fein gehackt | 2-3 | |
Grüne Bohnen, ganz | 2-3 | 3-4 |
Grüns (Rübengrün, Grünkohl, Spinat, Mangold, Rübengrün), gehackt | 4-5 | 5-6 |
Lauch | 2-3 | 3-4 |
Gemischtes Gemüse | 2-3 | |
Okra | 2-3 | 3-4 |
Zwiebeln, geschnitten | 2-3 | 3-4 |
Pastinaken, in Scheiben geschnitten | 2-3 | 3-4 |
Pastinaken, Würfel | 3-4 | 4-5 |
Erbsen, in der Schote | 1-2 | 2-3 |
Erbsen, grün | 1-2 | 2-3 |
Kartoffeln, gewürfelt | 4-5 | 6-7 |
Kartoffeln, ganz, Baby | 8-10 | 12-14 |
Kartoffeln, ganz, groß | 12-15 | 15-19 |
Kürbis, kleine Scheiben oder Würfel | 4-5 | 6-7 |
Kürbis, große Scheiben oder Würfel | 8-10 | 10-14 |
Kohlrabi/Sweed/Rübe, Scheiben | 3-5 | 4-6 |
Kohlrabi/Rübe/Rübe, Stücke | 4-6 | 6-8 |
Spinat | 1-2 | 2-3 |
Kürbis, Eichel, Scheiben oder Würfel | 5-7 | 7-9 |
Kürbis, Butternut, Scheiben oder Würfel | 4-6 | 6-8 |
Süßkartoffel, gewürfelt | 2-4 | 4-6 |
Süßkartoffel, ganz, klein | 10-12 | 12-14 |
Süßkartoffel, ganz, groß | 12-15 | 15-19 |
Paprika, Scheiben oder Würfel | 1-3 | 2-4 |
Tomaten, geviertelt | 2 – 3 | 4-5 |
Obst |
Frische Garzeit |
Getrocknete Garzeit |
---|---|---|
Äpfel, in Scheiben oder Stücke | 1-2 | 2-3 |
Äpfel, ganz | 3-4 | 4-6 |
Aprikosen, ganz oder halbiert | 2-3 | 3-4 |
Pfirsiche | 2-3 | 4-5 |
Birnen, ganz | 3-4 | 4-6 |
Birnen, Scheiben oder Hälften | 2-3 | 4-5 |
Pflaumen | 2-3 | 4-5 |
Rosinen | N / A | 4-5 |
Mehr nützliche Infos? Newsletter anmelden! Neueste Nachrichten, Tipps, Rezepte, Angebote - wöchentlich per Mail.